Réexportations — Poissons frais ou réfrigérés à l'exception des filets de poisson
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 0,04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,48 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 1 607 | 41,67 | 0,18 | 260,34 | 181,60 | 1 172 | 828,44 | 309,82 | 185,66 | 144,03 | 43,75 | 18,03 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 25,60 | — | 61,92 | 34,16 | 2,35 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision