Réexportations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 8 091 | 3 087 | 2 458 | 1 141 | 522,69 | 488,70 | 677,66 | 2 447 | 5 417 | 5 309 | 9 723 | 17 634 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 2,81 | — | — | — | 1,10 | 1,05 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 203,65 | 61,93 | 261,52 | 2 294 | 3 859 | 4 731 | 2 639 | 5 211 | 13 576 | 23 828 | 22 231 | 24 701 | 20 166 | 12 759 | 16 970 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision