Réexportations — Poissons
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2006 | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 593,85 | — | 0,13 | — | 0,42 | 0,30 | 1,76 | 1,89 | — | 12,55 | 0,03 | — | 8,18 | — | — | 0,10 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,52 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 11 122 | 4 357 | 3 851 | 3 102 | 1 717 | 2 549 | 5 695 | 4 904 | 7 347 | 5 709 | 10 806 | 18 403 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 0,15 | — | — | 25,60 | — | 117,10 | 152,16 | 83,19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 693,29 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 25 | 27,59 | 8,22 | — | 406,15 | 60,72 | — | — | 518,09 | 814,02 | 212,67 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision