Réexportations — Œufs
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,63 | — | — | — | — | — | 0,10 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,46 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,38 | 0,12 | 27,75 | 0,08 | 0,72 | 2,16 | — | 2,94 | 2,41 | 3,01 | 1,12 | 0,02 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 5,08 | 2,73 | 79,29 | 42,15 | 12,60 | 10,75 | — | 47,93 | 25,04 | 14,46 | 17,45 | 1,21 | 3,82 | 19,83 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,43 | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision