Réexportations — Noix de cajou (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 11,49 | — | — | — | — | — | 34,82 | — | — | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 7,16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 2 804 | 2 570 | 2 787 | 8 822 | 6 139 | 5 990 | 9 535 | 7 918 | 10 123 | 12 084 | 13 147 | 8 338 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 0,10 | — | — | 103,56 | — | — | 15,98 | — | 52,00 | 77,86 | — | 221,10 | 5 205 | 3 337 | 3 439 |
| Togo | — | 1,44 | 9 | 2,16 | 39,09 | 162,05 | — | — | 72,20 | 10,29 | 10,50 | — | 28,32 | — | — | 69,93 | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision