Réexportations — Noix de cajou
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 51,06 | — | — | 289,44 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | 130,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 6 630 | 4 310 | 3 743 | 7 994 | 1 788 | 1 344 | 7 737 | 3 166 | 2 887 | 3 001 | 6 652 | 3 190 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 0,15 | 314,93 | — | — | 31,96 | — | 80 | 660,49 | — | 64,83 | 14 852 | 16 467 | 9 366 |
| Togo | — | — | — | — | — | 720 | 112 | 105 | — | 282,60 | — | — | 139,86 | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision