Réexportations — Maïs (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 44,18 | 94,34 | 68,58 | 26,17 | 0,42 | 0,23 | 48,41 | 72,01 | — | 5,35 | 57,00 | 448,30 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 11,35 | 990,49 | — | — | — | 9,62 | 142,90 | 54,44 | — | 28,75 | 88,40 | 88,29 | 654,60 |
| Togo | 1,39 | — | 103,52 | — | 34,14 | — | — | — | 7 | — | — | — | 63,75 | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision