Réexportations — Lait et produits de laitiers et dérivés — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 8 100 | 10 610 | 10 953 | 10 267 | 8 035 | 10 292 | 11 200 | 9 921 | 12 548 | 12 933 | 10 704 | 13 867 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51,09 | — | — | 0,14 | — | — | 40 | — | — |
| Niger | 0,48 | 21 | 32 | — | — | — | — | — | — | 507,30 | 1 879 | 1 930 | — | 96,42 | 223,45 | 245,37 | 38,35 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 901,12 | 2 177 | 3 547 | 7 973 | 3 859 | 4 833 | 2 272 | 2 360 | 4 773 | 5 309 | 5 540 | 8 737 | 14 308 | 4 584 | 4 165 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 671 | 6 183 | 5 116 | 3 946 | 5 995 | 6 046 | 8 272 | 10 029 | 9 318 | 9 405 | 15 274 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision