Réexportations — Lait et produits de laitiers et dérivés
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 90,30 | 72,39 | 17,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,80 | 0,85 | 7,97 | 7,67 | 0,21 | 8,83 | 0,27 | 0,14 | 8,39 | 3,02 | 0,64 | 3,27 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,30 | 0,06 | 4,84 | 872,00 | — | — | — | — | — | 5,40 | 0,06 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 998 | 10 655 | 11 094 | 10 628 | 8 095 | 10 357 | 11 244 | 10 022 | 12 616 | 13 306 | 10 961 | 13 910 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 353,34 | 36,60 | 33,76 | 1 413 | 1 112 | 331,26 | 732,08 | 190,10 | 299,16 | 3 011 | 1,41 | — | — | 387,40 | 904,58 | 690,12 |
| Niger | 51,60 | 47,67 | 1,87 | 65,04 | 25,48 | 30,36 | 0,04 | 32 | 53,60 | 100,53 | 612,15 | 936,84 | 634,48 | 1 309 | 2 117 | 4 586 | 4 532 | 5 646 | 1 176 | 841,61 | 1 599 | 764,54 | 311,89 | 45 | 45 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 074 | 9 532 | 11 299 | 19 630 | 14 786 | 17 588 | 7 197 | 13 267 | 12 999 | 10 476 | 13 074 | 12 996 | 25 186 | 9 167 | 6 850 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 798 | 6 420 | 5 433 | 4 023 | 6 203 | 6 498 | 8 310 | 10 054 | 9 495 | 9 683 | 15 442 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision