Réexportations — Lait de trait ( Lait frais de toutes espèces)
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | — | 1,27 | 0,64 | 0,34 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 437,10 | 446,76 | 440,23 | 369,93 | 237,98 | 273,34 | 113,64 | 1 021 | 594,61 | 221,88 | 156,12 | 202,01 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 011 | 0,14 | — | — | 40 | 904,58 | 690,12 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 14,87 | 9,64 | 0,17 | 134,60 | 55,02 | 5,85 | 5,08 | 105,67 | 159,46 | 73,45 | 73,89 | 7,16 | 212,34 | 23,76 | 105,68 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 49,78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision