Réexportations — Importations du blé (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 892,18 | 1 145 | 199,88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68,57 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 18 649 | 18 687 | 24 211 | 17 658 | 16 628 | 12 869 | 7 595 | 12 755 | 34 379 | 35 329 | 38 924 | 46 777 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 19,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 5,13 | 0,97 | 0,59 | 0,53 | 44,20 | — | 410,44 | 86,98 | 83,47 | — | 1 956 | 1 063 | — |
| Togo | 15,38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,70 | 6 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision