Réexportations — Farine blé — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 134,64 | 607,25 | 139,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 402,20 | 1 323 | 71,52 | 451,73 | 222,71 | 471,72 | 664,62 | 1 692 | 243,63 | 180,47 | 5 977 | 10,36 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 13,99 | — | — | — | — | — | 172,98 | 196,34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 48,94 | 136,77 | 76,54 | — | — | 615,80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 10,71 | 10,09 | — | — | — | — | 25,19 | — | — | — | — | — | — | 126,60 | 49,57 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision