Réexportations — Farine blé
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 256,09 | — | 660 | 2 820 | 600 | 76 | 526,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 1 695 | 7 343 | 297,37 | 2 186 | 2 126 | 6 276 | 6 975 | 18 748 | 1 125 | 382,04 | 29 322 | 66,33 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 156 | 350 | 80 | — | 778 | 1 379 | 6 100 | 1 200 | 785 | — | 40 | — | 20 | — | — | — |
| Sénégal | — | 172,59 | 304,15 | 423,32 | 1 026 | 328,37 | — | — | 2 813 | 228,74 | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 209,14 | — | — | — | — | — | — | 541,76 | 206,55 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision