Réexportations — Cuirs (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2008 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 0,32 | 0,01 | — | 2,26 | 0,52 | — | 0,89 | 11,75 | 0,05 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | 0,70 | — | 1 | 25,40 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 11,57 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 1,97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision