Réexportations — Crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, … (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3,86 | 149,11 | 239,51 | — | 4,38 | — | — | — | — | — | — | 2,88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,62 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 99,31 | 278,24 | 117,35 | 210,60 | 94,44 | 50,29 | 34,50 | 67,27 | 57,96 | 66,70 | 61,41 | 80,76 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,61 | — | 4,99 | 15,45 | — | 40,12 | — | 7,86 | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 1 162 | 1 999 | 1 093 | 1 373 | 1 139 | 0,07 | 78,40 | — | 566,06 | 84,56 | 12,95 | 105,83 | — | 23,92 | — |
| Togo | — | — | — | 16,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,06 | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision