Réexportations — Céréales — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 5,44 | 14,85 | 7,38 | — | — | — | — | — | 2 017 | 1 150 | 340,27 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68,57 | 20 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 511 | 63 471 | 75 657 | 59 666 | 66 037 | 49 071 | 48 284 | 40 042 | 71 384 | 102 202 | 81 115 | 117 636 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 203,49 | 406,64 | 706,96 | 318,55 | 186,05 | 66,26 | 47,02 | 475,78 | 1 126 | 1 097 | — | — | — | 2,82 | 8,05 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 9 477 | 16 139 | 17 595 | 16 096 | 17 216 | 20 434 | 24 902 | 17 438 | 24 418 | 27 691 | 13 535 | 23 339 | 18 103 | 12 764 | 14 505 | — |
| Togo | — | — | — | — | 9,24 | 30,38 | — | 5,93 | — | — | 73,54 | — | 4,90 | 99,84 | — | — | 74,51 | 64,87 | — | 21,77 | 15,05 | 8,60 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision