Réexportations — Café
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 0,47 | 0,50 | 0,07 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,87 | 0,53 | 0,07 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 116,56 | 44,93 | 53,78 | 61,14 | 88,38 | 39,79 | 16,99 | 20,07 | 7,31 | 29,80 | 73,84 | 33,55 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 1,07 | — | — | — | — | — | 0,19 | — | — | — | — |
| Niger | 0,06 | — | — | 19,86 | — | 26,92 | 29,92 | 154,34 | 242,30 | 242,95 | 50,45 | — | 24 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1,07 | 20,81 | 14,07 | 15,45 | 7,28 | 7,33 | 3,72 | 0,96 | 0,87 | 0,95 | 1,45 | 1,26 | 2,55 | 0,14 | 0,00 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 5,64 | 0,47 | — | — | — | 19,20 | 66,24 | 355,80 | 96,19 | 50,69 | 15,34 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision