Réexportations — Cacao (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2017 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 0,02 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 18 | — | — | — | — | 13,47 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 17,14 | 11,20 | 46,76 | 110,67 | — | — | 12,51 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision