Réexportations — Ail (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2,49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 0,34 | 4,51 | 0,00 | 0,14 | 8,35 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 7,12 | 627,41 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | 1,81 | — | — | — | — | 2,72 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 3,30 | — | — | — | — | — | 8,47 | 30,09 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision