Quantité de produits de la pêche réfrigérée et commercialisée à l'état frais
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 173 | 10 925 | 13 066 | 13 997 | 14 828 | 16 293 | 18 336 | 18 348 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 782 | 15 470 | 17 408 | 19 552 | 19 971 | 23 042 | 27 755 | 36 068 | 38 057 | 33 512 | 38 510 | 38 401 | 27 203 | 35 040 | 23 601 | 42 690 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 691 | 42 357 | 43 141 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 195 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 155 429 | 156 301 | 196 099 | 197 208 | 203 102 | 171 068 | 185 752 | 186 162 | 187 470 | 241 940 | 191 236 | 130 985 | 136 309 | 176 938 | 216 821 | 199 008 | 218 804 | 193 990 | 232 875 | 206 108 | 238 433 | 261 492 | 175 293 | 194 454 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 155 429 | 156 301 | 196 099 | 197 208 | 203 102 | 171 068 | 185 752 | 201 944 | 202 940 | 259 348 | 210 788 | 150 956 | 159 351 | 204 693 | 263 062 | 247 990 | 265 382 | 246 497 | 286 104 | 257 799 | 291 809 | 303 441 | 252 674 | 236 811 | 43 141 | 0 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4339).
- Dossier : Transformation des produits de la pêche par type
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris