Production pêche artisanale maritime Grondeur métis ou carpe blanche (Pomadasys incisus)
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 128,66 | 165,62 | 173,88 | 172,84 | 137,41 | 142,15 | 89,22 | 105,59 | 139,80 | 154,79 | 118,96 | 145,08 | 197,29 | 213,16 | 25,59 | 54,97 | 86,32 | 45,90 | 300,70 | 207,30 | 205,68 | 216,48 | 49 | 46,10 | 792,21 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 | 544 | 662 | 910 | 864 | 761 | 888 | 610 | 823 | 1 063 | 486 | 1 304 | 643 | 1 235 | 432 | 401,45 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 454 | — | 8 205 | 1 261 | 2 368 | 5 193 | 5 175 | 3 639 | 2 205 | 1 734 | 2 043 | 2 584 | 1 479 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 128,66 | 165,62 | 173,88 | 172,84 | 137,41 | 142,15 | 89,22 | 616,59 | 683,80 | 816,79 | 1 029 | 9 463 | 958,29 | 9 306 | 1 896 | 3 246 | 6 343 | 5 707 | 5 244 | 3 055 | 3 175 | 2 692 | 3 035 | 1 525 | 792,21 | 0 |
Métadonnées
Il s'agit de la production pêche artisanale maritime Pomadasys incisus
- Dossier : Production pêche artisanale maritime
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : somme
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris