Production pêche artisanale maritime Denté angolais (Dentex angolenesis)
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 9,75 | 12,55 | 13,17 | 13,09 | 10,41 | 10,77 | 6,76 | 8,00 | 10,59 | 11,72 | 9,01 | 10,99 | 14,94 | 16,15 | 4,38 | 2,60 | 52,66 | 214,70 | 127,60 | 142,10 | 179,87 | 136,37 | 16 | 14,30 | 60,01 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 300 | 277 | 206 | 331,80 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,91 | 71,89 | 75,25 | 29,49 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 9,75 | 12,55 | 13,17 | 13,09 | 10,41 | 10,77 | 6,76 | 8,00 | 10,59 | 11,72 | 9,01 | 10,99 | 14,94 | 16,15 | 4,38 | 2,60 | 52,66 | 214,70 | 419,60 | 442,10 | 556,78 | 414,26 | 423,05 | 43,79 | 60,01 | 0 |
Métadonnées
Il s'agit de la production pêche artisanale maritime Dentex angolenesis
- Dossier : Production pêche artisanale maritime
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : somme
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris