Production par système dâ??élevage étangs
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 434 | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 194 | 174 | 186 | 306 | 449 | 525 | — | 210 | 365 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 3 385 | 3 385 | 3 385 | 3 385 | 3 385 | 3 385 | 4 724 | 3 881 | 4 064 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 43 646 | 562 | 43 646 | 427 | 449 | 525,41 | 932,52 | 887,37 | 1 238 | 1 639 | 2 129 | 2 386 | 2 351 | 436,06 | 438,92 | 428,19 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 163,08 | — | — | — | — | — | 63,47 | — | — | — |
| Sénégal | 3 | 11 | 80 | 237 | 393 | 156,42 | 285,50 | 110 | 47 | 45 | 102 | 168 | 182 | 84,70 | 296 | — |
| Togo | 85 | 15 | 3 | — | 2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 83,50 | 115,10 | 156,80 | 309,10 | 509,60 |
Métadonnées
--
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris