Production par système dâ??élevage enclos
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,10 | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 4 | 120 | 177 | 83 | 82,50 | 84 | — | 6 | 6 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 504 | 353 | 423 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 0 | 277 | — | 277 | 36 | 73,25 | 43,35 | 44,58 | 67,92 | 217,37 | 261 | 73 | 116 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 0,40 | 0,10 | 3 | 9 | 12 | 8,24 | 18,10 | 8 | 1 | 0,60 | 1,20 | 2,60 | 2,80 | 0,30 | 1 | — |
| Togo | 3 | 1 | 10 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8,35 | 11,51 | 15,68 | 30,91 | 50,96 |
Métadonnées
--
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris