Production par système dâ??élevage cages
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 271 | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,50 | 0 | — | — | 7 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 441 | 564 | 2 371 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 88 591 | 1 | 88 591 | 450 | 404 | 458,96 | 899,93 | 844,32 | 1 107 | 1 348 | 1 441 | 1 708 | 1 741 | 50,91 | 51,24 | 49,99 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 5 | 8,50 | 40,90 | 98 | 8 | 46,95 | 119,50 | 85 | 60 | 95 | 98 | 137 | 154 | 55 | 82 | — |
| Togo | 7 | 2 | 6 | — | 17 | 50 | 70 | 100 | 250 | 940 | 660 | 709,75 | 978,35 | 1 333 | 2 627 | 4 332 |
Métadonnées
--
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris