Production par système dâ??élevage Bassins
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 583,85 | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 7 | 18 | 30 | 38 | — | 356 | 730 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 315 | 2 117 | 1 270 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 79 402 | 2 | 79 402 | 286 | 470 | 569,30 | 1 161 | 1 059 | 1 432 | 1 737 | 2 168 | 2 520 | 2 520 | 653,02 | 657,31 | 641,23 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 188,56 | — | — | — | — | — | 190,40 | — | — | — |
| Sénégal | 58,65 | 171 | 25,20 | 89 | 262 | 436,63 | 276 | 160 | 81 | 97,40 | 112,80 | 245 | 263 | 229 | 362 | — |
| Togo | 5 | 2 | 1 | — | 5 | 10 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25,05 | 34,53 | 47,04 | 92,73 | 152,88 |
Métadonnées
--
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris