Production par système dâ??élevage autres
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,71 | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 268,60 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 315 | 141 | 339 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 67 886 | 1 954 | 67 886 | 758 | 595 | 772,73 | 1 158 | 1 079 | 1 482 | 2 042 | 1 673 | 1 799 | 2 024 | 7 840 | 7 891 | 7 699 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 1,50 | 2,70 | 27 | 62 | 86 | 145 | 173,30 | 105 | 88 | 86 | 786 | 821,40 | 984,20 | 1 435 | 92 | — |
| Togo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,35 | 11,51 | 15,68 | 30,91 | 50,96 |
Métadonnées
--
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris