Production aquacole totale
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 308 | 364,16 | 500 | 500 | 1 436 | 1 490 | 1 305 | 4 055 | 4 609 | 5 114 | 5 318 | 3 031 | 2 649 | 2 528 | 2 470 | 2 470 | 3 428 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 300 | 372 | 408 | 562 | 647 | — | 840,60 | 1 108 | — | — |
| Côte d'Ivoire | 1 290 | 1 310 | 1 700 | 3 394 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 6 300 | 7 056 | 8 467 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 279 525 | 2 796 | 279 525 | 2 198 | 1 954 | — | — | — | — | — | 7 671 | 8 487 | 8 752 | 8 981 | 9 040 | 8 819 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | 351,64 | — | — | — | — | — | 253,87 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 216,30 | 202,20 | 512 | 754 | 785,50 | 862,40 | 438 | 252 | 293 | 1 100 | 1 374 | 1 586 | 1 804 | 2 075 | — |
| Togo | — | — | 100 | 20 | 20 | — | 25 | 68 | 110 | — | — | — | 730 | 835 | 1 151 | 1 568 | 3 091 | 5 096 |
Métadonnées
Production aquacole totale
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Production aquacole totale
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris