Production aquacole Eau douce
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 308 | 364,16 | 500 | 500 | 1 436 | 1 490 | 1 305 | 4 055 | 4 609 | 5 114 | 5 318 | 3 031 | 2 649 | 2 528 | 2 470 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 200 | 300 | 372 | 408 | 562 | 647 | — | — | 1 108 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 514 | 4 430 | 4 939 | 8 467 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 981 | 9 040 | 8 819 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | 351,64 | — | — | — | — | — | 253,87 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 162,30 | 144,20 | 322 | 490 | 512,50 | 599,60 | 260 | 196 | 198 | 509,20 | 605 | 663,20 | 384,30 | 832 | — |
| Togo | — | 100 | 20 | 20 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 818,30 | 1 128 | 1 537 | 3 029 | 4 994 |
Métadonnées
C'est la production aquacole issue des milieux d'eau douce
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : somme
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris