Importations — Vollaile — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,64 | 0,49 | — | 6,41 | — | — | 0,97 | 9,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 77,36 | 38,48 | 2,92 | — | 1,60 | 1,60 | 36,02 | 42,06 | 28,54 | — | 8,73 | 0,10 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,33 | 9,57 | 1,16 | 0,02 | 6,78 | 132,69 |
| Niger | — | — | 10,97 | 6,04 | 2,04 | — | 0,04 | — | — | — | — | — | — | 0,10 | — | — | 9,47 | 8,75 | 2,30 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,28 | 1,56 | — | 1,03 | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 0,45 | — | — | — | — | — | — | 0,60 | — | — | 0,58 | 0,95 | 2,81 | 0,60 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision