Importations — Viande Ovine et caprine sans les abats — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 0,15 | 0,40 | — | — | — | — | 7,88 |
| Burkina Faso | 0,11 | 0,85 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 3,41 | — | 35,12 | — | 8,53 | 5,88 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 7,98 | 39,11 | 13,85 | 0,24 | — | — | 0,77 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision