Importations — Viande Bovine sans les abats
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 23,50 | — | — | — | — | 0,19 | — | 89,05 | 63,83 | 225,69 | 48,26 | 58,90 | 204,30 | 86,62 | 44,93 | 7,07 | 96,36 | 11,71 | 37,44 | 10,24 | 22,22 | 3,95 | 3,81 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,86 | 20,38 | 9,83 | 2,89 | 12,17 | 1,46 | — | 14,93 | 0,59 | 5 | 3,43 | 5,86 | 10,00 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 467 | 1 566 | 859,36 | 608,16 | 430,70 | 783,60 | 966,95 | 827,02 | 553,95 | 642,47 | 1 345 | 1 393 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,54 | — | 7,58 | 193,55 | 155,69 | 206,87 | 290,11 | 248,40 | 557,79 | 61,70 | 231,52 | 67,65 | — | — | — |
| Niger | — | 1,22 | 0,13 | 2,79 | 0,32 | 0,78 | 0,38 | 2,29 | 0,07 | 12,50 | 33,39 | 62,37 | 0,06 | 20,16 | 3,78 | 0,20 | 2,95 | 1,83 | 19,02 | 10,66 | 31,25 | 1,21 | 0,45 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,44 | 124,78 | 96,76 | 110,10 | 95,88 | 20,25 | 2 | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision