Importations — Tubercules et racines — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 512,78 | 543,12 | 350,64 | — | 184,83 | — | — | 39,71 | 24,78 | 114,03 | 4,70 | 42 | 127,99 | 168,62 | 72,81 | 102,73 | 219,80 | 171,31 | 46,98 | 66,03 | 196,43 | 6,42 | 936,35 | 153 | 41,17 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 497,84 | 86,84 | 254,59 | 176,43 | 3 563 | 3 623 | 5 445 | 3 823 | 1 030 | 565,10 | 170 | 291,75 | 581,80 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80,63 | 7,07 | 82,13 | 629,46 | 320,93 | 66,07 | 2 087 | 1 475 | 521,26 | 594,97 | 54,31 | 71,62 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 511 | 12 971 | 14 717 | 20 574 | 34 624 | 22 625 | 18 510 | 3 891 | 14 631 | 19 276 | 20 874 | 18 747 | 20 789 | 26 180 |
| Niger | 128,26 | 215,50 | 190,23 | 238,97 | 429,27 | 119,74 | 191,50 | 173,60 | 69,34 | 40,30 | 101,32 | 43,26 | 18,16 | 329,38 | 1 715 | 756,84 | 8,38 | 306,10 | 251,05 | 628,38 | 622,22 | 356,95 | 1 088 | 2 974 | 6 962 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124,35 | 381,08 | 122,40 | 154,64 | 180,48 | 218 | 400,27 | 218 | 172,01 | 128,38 | 249,07 | 150,79 | 53,69 | — | 49,72 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,25 | 6,02 | 1,71 | — | 26,98 | 4,25 | 191,57 | 562,86 | 3 246 | 1 832 | 745,64 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision