Importations — Soja (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 313,55 | 1 260 | 806,22 | 0,14 | — | — | — | — | — | 12,49 | 1,03 | 2,15 | 4,79 | 4,56 | 2,93 | 362,36 | 0,07 | 20,95 | 4,68 | 2,37 | 265,40 | 626,08 | 145,54 | 143,92 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,88 | 15,78 | — | 0,12 | 0,52 | 0,32 | 0,81 | 87,24 | 2,79 | 2,19 | 0,35 | 4,45 | 2,54 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,31 | 136,34 | — | 36,34 | 0,90 | 6,47 | 2 271 | 4,67 | 8,02 | 13,68 | 841,01 | 45,33 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,31 | — | 0,24 | 1,40 | 7,85 | — | — | — | — | — | — | — | 0,35 |
| Niger | 0,00 | — | 0,01 | 32,46 | 141,59 | 7,37 | 0,01 | 1,33 | — | 0,58 | 2,25 | — | — | 6,57 | 0,51 | 4,73 | — | 0,04 | 0,89 | — | 0,66 | 0,07 | 0,68 | 0,74 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,60 | 0,28 | 13,89 | 2,74 | 165,22 | 113,90 | 852,45 | 159,84 | 131,86 | 150,33 | 180,88 | 377,20 | 616,03 | 431,99 | 299,00 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 1,54 | 5,65 | 18,94 | — | 0,07 | — | — | — | 138 | — | 3,16 | 54,16 | 148,28 | 174,50 | 9 747 | 43 107 | 24 453 | 39 290 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision