Importations — Soja — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2005 | 2006 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,11 | — | 0,37 | 2,02 | — | — | — | — | 0,35 | 528,44 | 78,92 | 0,55 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 0,33 | — | — | 0,52 | 0,32 | 0,08 | — | — | 0,12 | 0,35 | 1,08 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 136,19 | — | — | 5,38 | 3,20 | 0,50 | 0,80 | 5,15 | 814,89 | 5,23 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 0,24 | 0,31 | — | — | 1,29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 31,17 | 141,54 | — | 0,13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,05 | 0,09 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 2,74 | — | 108,71 | 6,02 | 28,79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | 15,44 | — | — | — | 138 | — | — | 40,95 | 142,39 | 151,75 | 9 209 | 31 771 | 24 453 | 39 277 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision