Importations — Semences mil (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,51 | — | 0,08 | 2,33 | 7,07 | 0,82 | 0,07 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 104,81 | 118,46 | — | 17,31 | 44,57 | 149,80 |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,06 | 25,85 | 0,02 | 1,38 | 2,52 | 12,49 | 8,67 | 26,12 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 337,22 | 46,44 | 17,96 | 3,90 | 20,83 | 31,37 | 6,56 | 8,60 | — | 1,68 | 0,52 |
| Sénégal | — | 0,34 | — | — | 2,65 | 0,83 | 0,89 | 0,07 | 2 218 | 844,79 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 3,64 | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision