Importations — Semences maïs — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 718 | 143 | 5,04 | 340 | 37,50 | 40 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5,34 | 12 | — | 110 | 20 | 68 | 195 | 135,92 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 70 | 682,60 | 221 | 301,68 | 10 | 45 | 5,10 | — | — | — | 100 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 21 | 491,89 | 644,23 | 1,70 | 5,50 | 4 | 105,40 | 80 | 7,50 | 70 | 379,70 | 1 505 | 507,30 | 385 | — | — | — | 70 | 1 350 | 1 235 | — | 22 | 102 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 63,77 | 353,75 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,50 | 93 | 76,50 | — | 60 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision