Importations — Semences du riz — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2004 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,03 | 0,03 | 0,04 | — | — | — | — | 3 | 22,16 | 279,30 | 574,45 | 823,11 | 80,67 | 124,45 | 10,63 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | 8,88 | — | — | 0,61 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,50 | 20 | — | 1,51 | 120 | 0,30 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,51 | 2,96 | 0,28 | 0,75 | 0,24 | — | — | 48,19 | 9,00 | 0,31 | — | — | — | 3 | — | 11,18 | 0,55 | — | 0,65 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,19 | 6 | — | 0,16 | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision