Importations — Semences du riz — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2004 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,16 | 0,12 | 0,08 | — | — | — | — | 20 | 6,80 | 5 918 | 15 178 | 22 221 | 1 734 | 3 793 | 15 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | 52,50 | — | — | 4,73 | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 98 | — | 13,58 | 98 | 24,88 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 3,55 | 3,40 | 3,50 | 30 | 0,40 | — | — | 93,31 | 36,01 | 1,10 | — | — | — | 15 | — | 2,16 | 3,30 | — | 0,90 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66,80 | 100 | — | 10 | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision