Importations — Semences de niébé (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 1,69 | 0,10 | 0,75 | 0,06 | 0,43 |
| Burkina Faso | 15,01 | 3,79 | 1,85 | 27,69 | 2,45 | 1,97 | 5,23 | 23,18 | 25,13 | 24,59 | 3,09 |
| Côte d'Ivoire | 38,18 | 45,68 | 52,02 | 39,32 | 4,20 | 6,15 | 5,00 | 59,03 | 63,77 | 45,56 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 1,12 | — | 0,01 | 0,07 | — | — | 0,73 | 0,13 | — | 0,04 | 10,66 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 0,50 | — | — | 0,34 | — | 1,27 | 45,39 | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision