Importations — Semences d'arachide
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,90 | — | — | 12,50 | 142,14 | 1,50 | 4,65 | 3,10 | 10 | 2 | 4,60 |
| Burkina Faso | 80 | — | 44,15 | 153,50 | 140,50 | 7,50 | — | 40 | — | — | 275,21 |
| Côte d'Ivoire | 106,68 | 10 | 0,18 | 54,32 | 43,99 | 1 209 | 1 395 | 1 297 | 1 175 | 769,92 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 39,45 | 16,20 | 26,39 | 11,90 | — | — | 58,25 | 2 | 2,50 | 0,75 | — |
| Sénégal | — | — | — | 0,52 | 5,50 | 2,76 | 0,40 | — | — | 6 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 31,50 | 1,50 | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision