Importations — Semence de soja (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 36,48 | — | — | 4,56 | — | 0,32 | 295,04 | 87,44 | 11,74 |
| Burkina Faso | — | — | — | 0,15 | 0,73 | 1,23 | 2,79 | 2,07 | — | — | 0,74 |
| Côte d'Ivoire | — | 36,06 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 2,11 | 1,04 | 6,14 | 12,42 | 19,33 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 44,94 | 0,03 | 1 410 | 0,55 | — | 4,11 | 0,22 | 4,30 | — | 10,58 | 66,70 |
| Niger | 1,05 | 0,03 | 0,06 | — | — | 0,02 | — | — | — | 0,59 | 0,52 |
| Sénégal | — | 2,32 | — | 28,79 | — | 0,18 | 0,39 | — | 0,58 | — | — |
| Togo | — | 138 | — | — | 47,52 | 12,83 | 76,55 | 46,22 | 285,94 | 76 | 77,73 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision