Importations — Semence de soja — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 0,23 | 246,40 | 55,27 | 0,46 |
| Burkina Faso | — | — | 0,15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 0,80 | 4,94 | — | 0,07 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 35,73 | — | — | — | — | — | 4,30 | — | — | 64,04 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 28,79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 138 | — | 39 | 11,03 | 70,95 | 37,31 | 285,94 | 76 | 77,00 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision