Importations — Semence de soja — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 1,12 | 689,89 | 240,57 | 3,96 |
| Burkina Faso | — | — | 0,96 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 14 | 7,25 | — | 0,60 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 315,40 | — | — | — | — | — | 55 | — | — | 810 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 91,07 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 588 | — | 60 | 97,11 | 620,04 | 396,91 | 1 949 | 380 | 3 041 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision