Importations — Semence de soja
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 36,55 | — | — | 2,02 | — | 1,61 | 2 789 | 506,46 | 48,63 |
| Burkina Faso | — | — | — | 0,96 | 250 | 388,20 | 50 | 50 | — | — | 40 |
| Côte d'Ivoire | — | 13,53 | 0,28 | 0,00 | 0,02 | 0,47 | 14,27 | 8,21 | 51,66 | 24,30 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 325,19 | 0,08 | 5 021 | 0,37 | — | 2,50 | 0,80 | 55 | — | 2,50 | 810,65 |
| Niger | 35,45 | 0,30 | 0,60 | — | — | 0,10 | — | — | — | 7,50 | 3,38 |
| Sénégal | — | 2,95 | — | 91,07 | — | 0,02 | 0,31 | — | 0,34 | — | — |
| Togo | — | 588 | — | — | 70,10 | 98,37 | 1 459 | 1 341 | 1 949 | 380 | 3 048 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision