Importations — Semence de coton (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 210,54 | 48,66 | 30,61 | 24,08 | 0,11 | — | — | — | 4,57 | 0,05 | — |
| Burkina Faso | 101,80 | 1,52 | 2,62 | 1,93 | 4,10 | 1,24 | 7,98 | 1,61 | 1,82 | 3,51 | 15,87 |
| Côte d'Ivoire | — | 0,02 | — | — | — | — | — | 604,33 | 41,39 | 707,35 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 41,87 | 23 | 3,72 | — | — | 0,23 | — | 8,22 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,10 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision