Importations — Semence de coton
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 7 287 | 1 365 | 1 863 | 618,63 | 0,80 | — | — | — | 40,70 | 0,03 | — |
| Burkina Faso | 1 004 | 137 | 277,50 | 0,32 | 138,31 | 190 | 331,74 | 82,50 | 170,07 | 510 | 363,88 |
| Côte d'Ivoire | — | 0,01 | — | — | — | — | — | 401,29 | 9,24 | 3 077 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 115,90 | 220 | 40 | — | — | 0,25 | — | 0,02 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,02 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision