Importations — Saucisses et saucissons et produits similaires à base de viande
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 199,25 | 339,85 | 299,56 | 392,46 | 607,42 | 499,38 | 1 016 | 1 149 | 1 959 | 1 896 | 2 792 | 4 159 | 3 568 | 3 710 | 3 743 | 2 385 | 1 604 | 1 469 | 1 583 | 2 011 | 2 922 | 3 030 | 2 939 | 3 077 | 3 867 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 237,48 | 234,96 | 207,18 | 89,34 | 139,11 | 227,08 | 128,60 | 179,24 | 247,99 | 559,86 | 810,22 | 395,42 | 776,64 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 306 | 1 409 | 1 263 | 1 444 | 1 314 | 1 349 | 1 481 | 1 458 | 1 886 | 1 897 | 1 686 | 1 503 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,10 | 7,77 | 32,00 | 170,64 | 91,67 | 35,64 | 38,86 | 30,28 | 218,12 | 94,73 | 71,34 | 275,17 | 98,99 | 128,39 | 4,18 | 232,75 |
| Niger | 24,07 | 13,59 | 28,33 | 28,47 | 39,24 | 39,43 | 45,16 | 50,77 | 329,24 | 99,87 | 58,97 | 101,67 | 97,65 | 401,68 | 415,84 | 516,99 | 478,47 | 487,07 | 164,05 | 174,82 | 130,04 | 146,26 | 151,16 | 69,73 | 289,39 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 603,18 | 799,46 | 918,20 | 958,13 | 1 113 | 1 074 | 1 572 | 1 386 | 1 274 | 1 479 | 1 769 | 2 557 | 3 464 | 2 683 | 3 153 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 115 | 995,27 | 1 006 | 877,84 | 1 744 | 1 368 | 2 137 | 2 847 | 4 070 | 3 636 | 4 438 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision