Importations — Riz paddy — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,02 | — | — | 0,02 | 0,01 | — | 50 | 0,24 | 0,32 | 2,63 | 0,43 | 2,02 | 0,05 | 0,32 | 0,01 | 0,80 | 2,02 | 0,01 | 28,01 | 0,72 | 77,47 | 1 638 | 561,81 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 | 2,50 | 0,80 | 6,50 | 14,53 | 5,61 | — | 0,14 | — | 4,21 | 1,10 | — | 0,52 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 10,30 | 0,57 | 0,20 | 0,93 | — | 0,08 | — | — | 0,05 | — | 0,18 | 3,97 | 0,72 | 8,40 | — | 3,21 | 23,86 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,86 | — | 7,37 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision