Importations — Riz — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 298,17 | 537,79 | 50,89 | — | 145,09 | 147,03 | 235,91 | 936,67 | 376,62 | 1 698 | 13,10 | 963,09 | 1 387 | 433,80 | 330,84 | 286,16 | 228,32 | 350,94 | 1 535 | 2 976 | 3 658 | 2 827 | 7 672 | 11 691 | 577,89 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 643,75 | 490,35 | 275,53 | 521,81 | 634,80 | 192,46 | 97,89 | 204,83 | 171,91 | 170,62 | 41,25 | 141,49 | 265,12 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 742,51 | 0,66 | 665,80 | 157,17 | 38,74 | 82,16 | 87,43 | 130,69 | 25,38 | 515,91 | 312,79 | 292,13 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 713 | 1 239 | 10,40 | 66,91 | 3,67 | 14,16 | 997,48 | 572,27 | 257,46 | 4,65 | 362,10 | 758,93 | 908,10 | 4 533 |
| Niger | 311,23 | 84,28 | 293,37 | 283,62 | 809,76 | 1 351 | 118,18 | 45,58 | 34,90 | 565,32 | 228,38 | 91,77 | 646,27 | 358,10 | 317,49 | 127,82 | 115,98 | 3,21 | 23,86 | 3,65 | — | 11,18 | 0,55 | — | 0,65 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,17 | — | — | — | — | — | — | 29,17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 81,22 | 114,05 | 1,09 | 63,58 | — | 15,37 | 17,92 | 36,95 | 5,71 | 8,20 | 115,36 | 59,22 | 3,34 | 16,19 | 18,01 | 14,01 | 0,16 | 3,20 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision